PURELED Endüstriyel tesis ve depo alanlarına uyum sağlayan yapısıyla PURELED, yüksek enerji tasarrufu, uzun ömür, bakım kolaylığı ve 164 lm/w
etkinlik faktörüyle avantaj sağlar.
Endüstriyel tesislerde elektriksel ve mekanik olarak her turlu koşullar göz önüne alınarak dizayn edilmiştir.
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Etkinlik (Lm/W) | Işık Akısı (Lm) |
|---|---|---|---|---|
| 6500K | ||||
| 53.AKYTL 100-M | PURELED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR | 92 | 164 | 15200 |
| 53.AKYTL 200-M | PURELED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR | 184 | 164 | 30250 |
| 53.AKYTL 300-M | PURELED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR | 276 | 164 | 45400 |
| 53.AKYTL 400-M | PURELED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR | 369 | 165 | 61200 |
| 4000K | ||||
| 53.AKYTL 100-M IP40 | PURELED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR | 100 | 164 | 15200 |
| 53.AKYTL 200-M IP40 | PURELED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR | 200 | 164 | 30250 |
| 53.AKYTL 300-M IP40 | PURELED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR | 300 | 164 | 45400 |
| 53.AKYTL 400-M IP40 | PURELED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR | 400 | 165 | 61200 |
















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.