Alkan NANO Projektör
Alkan NANO Projektör, mükemmel dayanıklılığı ve üstün performansıyla dikkat çeken bir aydınlatma çözümüdür. Alüminyum enjeksiyon gövde ve 4mm temperli cam kullanılarak üretilmiş olup, elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır, bu da uzun ömürlü ve güçlü bir yapı sunar.
Özellikler:
- Alüminyum Enjeksiyon Gövde: Dayanıklı ve hafif malzeme kullanımı.
- 4mm Temperli Cam: Yüksek darbe dayanımı sağlar, uzun süreli kullanım için idealdir.
- Elektrostatik Toz Boya: Çevresel koşullara karşı dayanıklılığı artırır.
- IP66 Koruma Sınıfı: Tozdan tam koruma sağlarken, güçlü su püskürtmelerine karşı da korur.
- IK08/IK09 Sertifikaları: Yüksek darbe dayanımı ve güvenlik standartlarını karşılar.
- 30w – 80w Arası Model Seçenekleri: Farklı aydınlatma ihtiyaçlarına göre geniş bir güç aralığı sunar.
- Yüksek Lümen Değerleri: Parlak ve homojen aydınlatma sağlar, geniş alanları etkili bir şekilde aydınlatır.
Alkan NANO Projektör, endüstriyel alanlardan konutlara kadar geniş bir kullanım yelpazesine hitap eder. Dayanıklı yapısı ve yüksek performansıyla güvenilir bir aydınlatma çözümü arayanlar için ideal bir tercihtir.
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (Kelvin) | Etkinlik (Lm/W) | Işık Akısı (Lm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH POWER | |||||
| 53.AKPRL 030N-H | NANO | 30 | 4500K/6500K – 4980 | 166 | 4980 |
| 53.AKPRL 040N-H | NANO | 40 | 4500K/6500K – 6400 | 160 | 6400 |
| 53.AKPRL 050N-H | NANO | 50 | 4500K/6500K – 7650 | 153 | 7650 |
| 53.AKPRL 060N-H | NANO | 60 | 4500K/6500K – 9900 | 165 | 9900 |
| 53.AKPRL 070N-H | NANO | 70 | 4500K/6500K – 10990 | 157 | 10990 |
| 53.AKPRL 080N-H | NANO | 80 | 4500K/6500K – 12240 | 153 | 12240 |
| MID POWER | |||||
| 53.AKPRL 030N-M | NANO | 30 | 4500K/6500K – 4410 | 147 | 4410 |
| 53.AKPRL 040N-M | NANO | 40 | 4500K/6500K – 5520 | 138 | 5520 |
| 53.AKPRL 050N-M | NANO | 50 | 4500K/6500K – 6500 | 130 | 6500 |
| 53.AKPRL 060N-M | NANO | 60 | 4500K/6500K – 8580 | 143 | 8580 |
| 53.AKPRL 070N-M | NANO | 70 | 4500K/6500K – 9590 | 137 | 9590 |
| 53.AKPRL 080N-M | NANO | 80 | 4500K/6500K – 10400 | 130 | 10400 |
















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.